taxon	lfc_(Intercept)	lfc_GroupPeri-implant I-III AB Saliva	se_(Intercept)	se_GroupPeri-implant I-III AB Saliva	W_(Intercept)	W_GroupPeri-implant I-III AB Saliva	p_(Intercept)	p_GroupPeri-implant I-III AB Saliva	q_(Intercept)	q_GroupPeri-implant I-III AB Saliva	diff_(Intercept)	diff_GroupPeri-implant I-III AB Saliva
Streptococcus salivarius (SP1) 	-1.65941008045427	5.09609531856167	0.952884209393565	1.74906547281112	-1.74146036223053	2.91361038096028	0.081602915437614	0.00357275504927298	1	0.375139280173663	FALSE	FALSE
Gemella sanguinis (SP103) 	-1.5437003502071	4.71039621773776	0.57012302114783	1.05099654637794	-2.70766184305128	4.48183796033513	0.00677590240133385	7.40029254099713e-06	0.772452873752059	0.000843633349673672	FALSE	TRUE
Leptotrichia wadei (SP107) 	0.696535489162499	-2.7570565801609	0.827815444082197	1.52094899792766	0.841413981995409	-1.812721257529	0.400116055219768	0.0698748241163393	1	1	FALSE	FALSE
Campylobacter concisus (SP109) 	-0.62614025061189	1.6518625524204	0.642626375617229	1.18322855841504	-0.974345707504606	1.39606379568214	0.329884917062004	0.162695284945011	1	1	FALSE	FALSE
Saccharibacteria_(TM7)_[G-6] bacterium_HMT_870 (SP113) 	0.0198536755814448	-0.501450534890714	0.440056607157241	0.81350136565649	0.0451161856418864	-0.616410194328373	0.96401470028219	0.537623826804339	1	1	FALSE	FALSE
Prevotella sp._HMT_309 (SP119) 	0.394182220584671	-1.74921235156813	0.565065309568075	1.04177073284228	0.697587011465942	-1.67907611187707	0.485435506692609	0.0931372111428767	1	1	FALSE	FALSE
Actinomyces sp._HMT_169 (SP120) 	0.618090562322391	-2.49557349069387	0.986678270523163	1.81070929699984	0.626435770187442	-1.37822978808845	0.531029153625626	0.168132353008979	1	1	FALSE	FALSE
Ruminococcaceae_[G-1] bacterium_HMT_075 (SP128) 	0.520718620778276	-2.17100035221348	0.566128817783511	1.04371071246728	0.919788225614404	-2.08007863316967	0.357683437501248	0.0375183210560871	1	1	FALSE	FALSE
Prevotella jejuni (SP13) 	-0.151671217349052	0.0702991082109427	0.518860492601804	0.957468988519615	-0.292315987653065	0.0734218121462453	0.77004503600869	0.941470460854476	1	1	FALSE	FALSE
Campylobacter showae (SP132) 	0.571282581161421	-2.33954688682397	0.65698570868159	1.20941458690871	0.869551001813794	-1.93444573279366	0.384545824637829	0.0530583481709385	1	1	FALSE	FALSE
Prevotella pallens (SP139) 	0.256320381852674	-1.28967288912814	0.666323166342698	1.22644242969122	0.384678778706675	-1.05155599472602	0.700475419711091	0.29300330632572	1	1	FALSE	FALSE
Capnocytophaga leadbetteri (SP14) 	0.352391947308792	-1.60991144064854	0.742615695131243	1.36556966152989	0.47452800906196	-1.17893029261129	0.635123429489023	0.238425934152073	1	1	FALSE	FALSE
Mogibacterium diversum (SP140) 	-0.519232445103121	1.29550320072451	0.597680984326439	1.10126076631656	-0.868745131130906	1.17638187098741	0.384986550364324	0.239442312861342	1	1	FALSE	FALSE
Lactobacillus crispatus (SP147) 	0.107524841782135	-0.793687755559682	0.510718159213856	0.942608060362771	0.210536554932074	-0.842012485289193	0.833248924239009	0.399780964906431	1	1	FALSE	FALSE
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium_HMT_352 (SP148) 	-0.118614114541113	-0.0398912344821873	0.49749388162283	0.918467153303324	-0.238423262923742	-0.0434324018433496	0.811552826380709	0.965356849126665	1	1	FALSE	FALSE
Prevotella melaninogenica (SP15) 	-1.23593882484263	3.68452446652286	0.66963466286107	1.2324812722059	-1.84569123044195	2.98951760940618	0.0649370512735239	0.00279418340974091	1	0.296183441432537	FALSE	FALSE
Actinomyces oris (SP152) 	0.414110281686991	-1.8156392219092	0.667216783258069	1.22807202976312	0.620653275034329	-1.47844684831671	0.534827778731112	0.139288213786179	1	1	FALSE	FALSE
Fusobacterium periodonticum (SP154) 	-1.06662073938833	3.12013084834186	0.659131305440187	1.21332731932658	-1.61822193936913	2.57154915960649	0.105614776356827	0.0101244640263534	1	1	FALSE	FALSE
Alloprevotella sp._HMT_308 (SP155) 	-0.12748550672484	-0.0103199272030981	0.443212260422474	0.819275658203175	-0.287639846883566	-0.0125964040305208	0.773622439889752	0.989949789479918	1	1	FALSE	FALSE
Solobacterium moorei (SP156) 	-0.552641045129893	1.40686520081374	0.545175138061683	1.00548552101492	-1.01369451126248	1.39918991513043	0.310728543926449	0.161756039961434	1	1	FALSE	FALSE
Alloprevotella sp._HMT_473 (SP158) 	0.0335221406366501	-0.547012085074731	0.527954920861444	0.974065447519315	0.0634943236857291	-0.561576315501001	0.949372879167984	0.574404721032583	1	1	FALSE	FALSE
Lancefieldella parvula (SP16) 	-1.14790252318784	3.39107012767357	0.483258967873449	0.892473275260056	-2.37533620584242	3.79963212532661	0.0175329720679149	0.000144911037812162	1	0.0163749472727743	FALSE	TRUE
Streptococcus downii (SP166) 	-0.145835457165262	0.0508465742649755	0.774947747606507	1.42453226110325	-0.188187471498159	0.0356935224658209	0.850729693325537	0.971526735586052	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus sp._HMT_056 (SP169) 	0.583063827904986	-2.37881770930252	0.642928827182947	1.18378012074796	0.906887050717162	-2.00950976250512	0.364466529610455	0.0444831004080727	1	1	FALSE	FALSE
Gemella haemolysans (SP17) 	-0.997459327312104	2.88959280808778	0.864871500290099	1.58853297922305	-1.15330349881749	1.81903230583295	0.248785834546469	0.0689065015200566	1	1	FALSE	FALSE
Rothia mucilaginosa (SP170) 	-1.96486324778694	6.1142725430039	0.924658267001906	1.69758035119145	-2.12496153217531	3.60175737113862	0.0335898228591862	0.000316073292679051	1	0.0354002087800537	FALSE	TRUE
Saccharibacteria_(TM7)_[G-3] bacterium_HMT_351 (SP171) 	-0.0751429707316799	-0.184795047180298	0.472866693697369	0.873489666702507	-0.158909417248513	-0.21155951149132	0.873740241087022	0.832450699432252	1	1	FALSE	FALSE
Cutibacterium acnes (SP175) 	-0.0982952982357195	-0.107620622166832	0.558667935260492	1.03010076942304	-0.175945838362617	-0.104475819610455	0.860336493230408	0.916791756408066	1	1	FALSE	FALSE
Leptotrichia sp._HMT_212 (SP176) 	0.0768146068600822	-0.691320305819506	0.683617903010372	1.25798102259059	0.112364826201629	-0.549547483948408	0.910534143291939	0.582629787391368	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus mitis (SP18) 	-0.937311233837638	2.6890991631729	0.79212571792853	1.4558597402361	-1.18328595148858	1.84708669994323	0.236695838577104	0.0647345757647056	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus anginosus (SP183) 	0.0392246188883416	-0.566020345913703	0.862967422234947	1.58506018912824	0.0454531861547638	-0.357097067856461	0.963746088340131	0.721019139480286	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus oralis (SP184) 	-0.0456269954610242	-0.283181631415817	0.794133870515647	1.45952204661036	-0.0574550427264835	-0.194023538098302	0.954182717621146	0.846157451370434	1	1	FALSE	FALSE
Porphyromonas pasteri (SP19) 	-0.521120025057168	1.30179513390466	0.706427288595378	1.29957604199647	-0.737683882644645	1.00170755064458	0.460706568481898	0.316484858850434	1	1	FALSE	FALSE
Prevotella nanceiensis (SP192) 	-0.225461803534174	0.316267728828017	0.71319525875497	1.31191810163268	-0.316129139624069	0.241072768516893	0.75190448981177	0.809498718011655	1	1	FALSE	FALSE
Micrococcus flavus (SP193) 	0.668704890399187	-2.66428791761652	0.67352944754211	1.23958378765051	0.992836902439042	-2.1493407256208	0.320789443079652	0.0316074004128952	1	1	FALSE	FALSE
Rothia dentocariosa (SP194) 	0.0907309089839393	-0.737707979565696	0.962602455340481	1.76679229844128	0.0942558462016876	-0.417540862169552	0.924905923331558	0.6762828424438	1	1	FALSE	FALSE
Paraburkholderia fungorum (SP198) 	0.565956627676382	-2.3217937085405	0.612425010138614	1.12815074193091	0.924123963435598	-2.05805272491031	0.355421778067722	0.0395850724189811	1	1	FALSE	FALSE
Lachnoanaerobaculum umeaense (SP2) 	0.345225214345474	-1.58602233077081	0.60870158378584	1.12136011894755	0.567150182521843	-1.41437376269398	0.570612150998737	0.157252189525305	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus australis (SP209) 	-0.338188515727096	0.692023436137755	0.831752398227675	1.52812919459669	-0.406597584146098	0.452856629259279	0.684303571889875	0.65065198297666	1	1	FALSE	FALSE
Actinomyces sp._HMT_170 (SP213) 	0.082469639668006	-0.71017041517925	0.972127245858247	1.78416644254812	0.0848342025381639	-0.398040450847734	0.932393201848457	0.690600368523751	1	1	FALSE	FALSE
Fusobacterium sp._HMT_204 (SP214) 	0.445301661246054	-1.91961048710608	0.724031601854733	1.33167931559044	0.615030697700675	-1.44149606037469	0.538534447739706	0.149444589527823	1	1	FALSE	FALSE
Catonella morbi (SP219) 	0.0897875388348673	-0.734563412402122	0.475447141774166	0.878203979577833	0.188848624685845	-0.836438264325833	0.850211460471212	0.402908393776538	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus gordonii (SP222) 	0.410275188799468	-1.80285557895079	1.02043044370045	1.87227909061151	0.402060906093377	-0.962920318872951	0.687639202995515	0.335587511902652	1	1	FALSE	FALSE
Agrobacterium tumefaciens (SP226) 	0.882335889374375	-3.37639124753381	0.732093903194757	1.34638184802262	1.20522228845778	-2.50775161035674	0.228117500257066	0.0121502043734395	1	1	FALSE	FALSE
Veillonella parvula (SP23) 	0.344723962350493	-1.58435149078754	0.928253028923225	1.70413722779412	0.371368529494995	-0.929708866719829	0.710363062109032	0.352521842382097	1	1	FALSE	FALSE
Neisseria perflava (SP233) 	-0.526745169922833	1.32054561679021	0.837655934820042	1.53889609681215	-0.628832373802732	0.858112266010515	0.529458803172634	0.390830474880489	1	1	FALSE	FALSE
Bifidobacterium longum (SP238) 	-0.313066564958885	0.608283600243719	0.583414513777027	1.07524034630845	-0.536610861687502	0.565718727289294	0.591536439816309	0.571585002493566	1	1	FALSE	FALSE
Veillonella dispar (SP24) 	-0.687993074867861	1.85803863327364	0.885689294392929	1.62650244746691	-0.776788292715479	1.14235219022715	0.437283685014577	0.253307655636477	1	1	FALSE	FALSE
Alloscardovia omnicolens (SP244) 	-0.136803526347765	0.0207401382066522	0.52032716142625	0.960145665265296	-0.262918287741847	0.0216010330067173	0.792613560481917	0.982766209504699	1	1	FALSE	FALSE
Acinetobacter lwoffii (SP245) 	0.661871353723141	-2.6415094620297	0.54000814111535	0.99605842603361	1.2256692137198	-2.6519623678587	0.220323180033644	0.00800254605968405	1	0.824262244147458	FALSE	FALSE
Bergeyella sp._HMT_322 (SP246) 	-0.309979451092588	0.597993220689396	0.775817897532202	1.42611914108619	-0.399551817609005	0.41931505121931	0.689486650743488	0.67498589808195	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus periodonticum (SP249) 	-0.329715500218814	0.663780051110148	0.712466266858016	1.31058871163119	-0.462780507030688	0.506474720268262	0.643521704914362	0.612523431899388	1	1	FALSE	FALSE
Fusobacterium nucleatum (SP25) 	0.637219197337659	-2.55933560741143	0.949112475872465	1.74218559651606	0.67138428114318	-1.46903729001632	0.501975755944195	0.141822675164929	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus infantis_clade_431 (SP251) 	-0.630709398437564	1.66709304517265	0.688834705759749	1.26749433668553	-0.915617916989134	1.31526666188668	0.359867330609072	0.188420298264496	1	1	FALSE	FALSE
Cardiobacterium hominis (SP255) 	0.672351524848045	-2.67644336577938	0.664580903135489	1.22326523578036	1.0116925142987	-2.18795015790013	0.311685095799431	0.0286732331115545	1	1	FALSE	FALSE
Bifidobacterium scardovii (SP259) 	0.204198405012487	-1.11593296632752	0.766182776592067	1.40854778365335	0.26651395887643	-0.792257798619461	0.789843410419912	0.428210373228786	1	1	FALSE	FALSE
Campylobacter gracilis (SP269) 	0.684277173931327	-2.71619552939032	0.809224861268635	1.48704403303478	0.845595837056432	-1.8265737053173	0.397778248680138	0.067763889913309	1	1	FALSE	FALSE
Acinetobacter johnsonii (SP28) 	0.984453055919115	-3.71678180268295	0.737674047454138	1.35655792650692	1.33453665520247	-2.73986221307446	0.182028042203547	0.00614649461269154	1	0.63923543971992	FALSE	FALSE
Streptococcus intermedius (SP281) 	0.641161677212364	-2.57247720699378	0.85797934927031	1.57596263256761	0.747292668241556	-1.63232119457212	0.454886917170185	0.102611840635812	1	1	FALSE	FALSE
Neisseria flava (SP283) 	0.361012359704903	-1.63864614863557	0.756110683818952	1.39017969945141	0.477459672810742	-1.17872973492722	0.633034830718715	0.238505811351948	1	1	FALSE	FALSE
Kocuria palustris (SP296) 	0.558566172943823	-2.29715885943197	0.600093771397029	1.10566126804865	0.930798151168061	-2.0776334722172	0.351957986249231	0.0377431307995524	1	1	FALSE	FALSE
Actinomyces naeslundii (SP297) 	0.662138394262664	-2.64239959716144	0.684645989584112	1.25985583214462	0.967125206801955	-2.09738251769915	0.333481445862009	0.0359597274068292	1	1	FALSE	FALSE
Schaalia odontolytica (SP3) 	0.166108155436686	-0.988965467741519	0.951054314086741	1.74572762623313	0.174656855004326	-0.566506167904025	0.861349271293487	0.571049741248563	1	1	FALSE	FALSE
Prevotella salivae (SP30) 	-0.199602477424107	0.230069975127794	0.781036352503924	1.43563599181206	-0.255561059077727	0.160256483147514	0.798289790374564	0.872679037170743	1	1	FALSE	FALSE
Rothia aeria (SP308) 	0.668347570724222	-2.6630968520333	0.819204672058069	1.50524483163681	0.815849315220759	-1.76921175616158	0.414586323822082	0.0768585430379064	1	1	FALSE	FALSE
Lautropia mirabilis (SP319) 	0.633124262192406	-2.54568582359392	0.816854935429137	1.5009594528002	0.775075517980181	-1.69603903612763	0.4382950371116	0.0898784876429708	1	1	FALSE	FALSE
Sphingobium yanoikuyae (SP327) 	0.63381483548024	-2.54798773455336	0.726007338899311	1.33528229243254	0.873014364346726	-1.9082015458406	0.382655248310787	0.056365171917293	1	1	FALSE	FALSE
Microbacterium hydrothermale (SP339) 	0.710057234189068	-2.80212906358279	0.729209215950896	1.34112128121	0.973735957606003	-2.0893927363934	0.330187658695075	0.0366723845449273	1	1	FALSE	FALSE
Novosphingobium silvae (SP343) 	0.778734687678983	-3.03105390854918	0.712638775722389	1.31090329884964	1.09274812739399	-2.31218726141663	0.274504402527304	0.0207673659752673	1	1	FALSE	FALSE
Capnocytophaga granulosa (SP35) 	0.444032278281534	-1.91537921055768	0.660588303491024	1.21598431251253	0.672177021504844	-1.57516769817534	0.501471007706129	0.115217741058642	1	1	FALSE	FALSE
Megasphaera micronuciformis (SP36) 	-0.431975047566803	1.00464520893678	0.747723591264487	1.37488460753618	-0.577720233270002	0.730712383737516	0.563453016561922	0.464954849850912	1	1	FALSE	FALSE
Veillonella atypica (SP37) 	-1.35813194414545	4.09183486419895	0.62702971934976	1.15478555641917	-2.16597698998041	3.54337204986107	0.030312945305256	0.000395044953813445	1	0.0438499898732924	FALSE	TRUE
Neisseria mucosa (SP373) 	0.780428593046878	-3.03670025977549	0.806620251956274	1.48229387977198	0.967529133014112	-2.04864925991775	0.333279584741603	0.0404964241031846	1	1	FALSE	FALSE
Selenomonas sp._HMT_136 (SP38) 	0.394135575336156	-1.74905686740642	0.532906272030174	0.983100339047448	0.73959642815733	-1.77912345051282	0.459544909636838	0.0752195248382543	1	1	FALSE	FALSE
Epilithonimonas hispanica (SP385) 	0.636323500483575	-2.55634995123115	0.733211915408413	1.34842067755361	0.867857555382377	-1.89581040530248	0.385472317272523	0.0579851194676866	1	1	FALSE	FALSE
Schaalia sp._HMT_180 (SP4) 	0.190281163692807	-1.06954216192859	0.840995683386305	1.54498718192952	0.226257003991544	-0.692266042358258	0.821001537124936	0.488770271146386	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus sp._HMT_074 (SP40) 	-0.864437386276644	2.44618633796958	0.705383764997991	1.29767307660375	-1.22548523111969	1.88505593748751	0.22039245129163	0.0594222860751203	1	1	FALSE	FALSE
Kingella oralis (SP408) 	0.589600933824037	-2.40060806236602	0.657415563956452	1.21019847594477	0.896846631186682	-1.9836482280247	0.369800761311268	0.047295068794447	1	1	FALSE	FALSE
Leptotrichia sp._HMT_215 (SP43) 	-0.128790544894893	-0.00596979996958842	0.811320319892957	1.49086563344412	-0.158741919482413	-0.00400425084304699	0.873872209930994	0.996805078612661	1	1	FALSE	FALSE
Actinomyces graevenitzii (SP44) 	-0.714789016943709	1.94735844019313	0.765187832035591	1.40673333441905	-0.934135367837974	1.38431242975937	0.350234070011223	0.166262809672821	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus oralis_subsp._tigurinus_clade_070 (SP46) 	0.292150930851052	-1.40910805245607	0.924358235639753	1.6970330926976	0.316058125071881	-0.830336225333211	0.75195839010248	0.406348712089454	1	1	FALSE	FALSE
Schaalia lingnae_[Not_Validly_Published] (SP47) 	-1.03626736536406	3.01895293492765	0.726812523278496	1.33675063712673	-1.42576982670811	2.25842640435669	0.153934793215485	0.0239190880909026	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus sp._HMT_423 (SP48) 	0.486589799870313	-2.05723761585361	0.939723344121992	1.7250593707665	0.517801119780574	-1.19256047108658	0.604597036971065	0.233041554661859	1	1	FALSE	FALSE
Haemophilus parahaemolyticus (SP49) 	0.104936836861987	-0.785061072492523	0.959799837433745	1.76168008771685	0.10933200107906	-0.445632029314681	0.912939165535069	0.655863070331144	1	1	FALSE	FALSE
Schaalia odontolyticus (SP5) 	-1.37885653945556	4.16091684856597	0.726226786687974	1.335682480202	-1.89865833198465	3.11519909128156	0.0576094134650562	0.00183820793485994	1	0.196688249030014	FALSE	FALSE
Streptococcus sp._HMT_064 (SP50) 	0.157146364681207	-0.959092831889921	0.888570405368349	1.63175736714524	0.176853025637358	-0.587766815827438	0.859623837013266	0.556688820647565	1	1	FALSE	FALSE
Oribacterium sinus (SP51) 	-0.237172900534602	0.355304718829441	0.661745716188861	1.21809497758201	-0.358404889873005	0.291688846410599	0.720040332802908	0.770524537837805	1	1	FALSE	FALSE
Capnocytophaga gingivalis (SP54) 	0.358053477520536	-1.62878320802102	0.965791851612193	1.77261004586117	0.370735657919291	-0.918861546465922	0.710834428798218	0.358167995390319	1	1	FALSE	FALSE
Haemophilus parainfluenzae (SP59) 	-0.943074592190257	2.70831035768163	0.8779504324452	1.61238746396246	-1.0741774903666	1.6796895400228	0.282743139034868	0.0930177359841177	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus sanguinis (SP6) 	0.246598110668836	-1.25726531851535	1.02272439273492	1.87646373379798	0.241118831642801	-0.670018447929519	0.809463017757321	0.502846030182767	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus sp._HMT_066 (SP60) 	-0.703523507749434	1.90980674287888	0.81155883920092	1.49130063448861	-0.866879237545043	1.28063161693335	0.386008180670555	0.200323089265409	1	1	FALSE	FALSE
Lachnoanaerobaculum gingivalis (SP62) 	-0.376091081262978	0.818365321257362	0.525294199628478	0.969210104875889	-0.715962752927738	0.844363174857898	0.474014348295691	0.398466493725433	1	1	FALSE	FALSE
Lachnoanaerobaculum orale (SP64) 	-0.486284952019177	1.18567822377803	0.685625599443711	1.2616422398528	-0.709257286212372	0.939789574512317	0.478164829692047	0.347325507546456	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus parasanguinis_clade_411 (SP65) 	-1.58052419898864	4.8331423803429	0.814180700013588	1.49608227693716	-1.94124498279345	3.23053247461596	0.052228569312085	0.00123559867087236	1	0.134680255125087	FALSE	FALSE
Stomatobaculum longum (SP68) 	-0.497819716826639	1.2241274398029	0.617448136178829	1.13731159194687	-0.806253493463389	1.07633426799723	0.420096700119342	0.28177778817185	1	1	FALSE	FALSE
Abiotrophia defectiva (SP70) 	0.352971519796223	-1.61184334893997	0.738348137860539	1.35778721582497	0.47805567820487	-1.18711041771051	0.632610576793901	0.235184069660232	1	1	FALSE	FALSE
Eikenella corrodens (SP71) 	0.699844884933774	-2.76808789939848	0.780486182678523	1.4346326495447	0.896678122515893	-1.92947504734188	0.369890697865973	0.0536719148922575	1	1	FALSE	FALSE
Fusobacterium nucleatum_subsp._animalis (SP74) 	0.44262202999169	-1.91067838292486	0.818818748800947	1.50454099563635	0.540561669648933	-1.26994105741647	0.588809743575768	0.204105626736309	1	1	FALSE	FALSE
Leptotrichia hongkongensis (SP8) 	0.538228375047515	-2.22936619977761	0.896438969495542	1.64610910316615	0.600407159173809	-1.35432468934751	0.548234917741835	0.17563281268943	1	1	FALSE	FALSE
Veillonella rogosae (SP85) 	-0.334294380711861	0.679042986086973	0.728495088274877	1.33981898678775	-0.458883506687041	0.506816960188777	0.646317823382985	0.612283255019097	1	1	FALSE	FALSE
Granulicatella adiacens (SP9) 	-1.06246234986958	3.10626954994604	0.789205614234021	1.45053430515911	-1.34624276703958	2.14146576120123	0.178224236784435	0.0322364967246325	1	1	FALSE	FALSE
Moraxella osloensis (SP93) 	1.46094450264883	-5.30508662511531	0.907378343460139	1.66606202058005	1.6100720423608	-3.18420716611037	0.107382129674266	0.00145151090241327	1	0.156763177460634	FALSE	FALSE
Prevotella histicola (SP94) 	-0.738591831061539	2.02670115391923	0.695504507442865	1.27965732766737	-1.06195117811255	1.5837842757589	0.288257849680073	0.113242818773126	1	1	FALSE	FALSE
Capnocytophaga sputigena (SP95) 	0.363406014029488	-1.64662499638419	0.755798232600159	1.38960989693899	0.480824111984582	-1.18495485676329	0.630641511750737	0.236035296191023	1	1	FALSE	FALSE
Actinomyces sp._HMT_175_nov_97.551% (SPN188) 	0.34204799979073	-1.57543161558833	1.07229868673917	1.96690013806543	0.318985749046181	-0.80097183639321	0.74973731935175	0.423147950494154	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus infantis_infantis_clade_638 (SPP1) 	-0.878130399571457	2.49182971561896	0.910077055060536	1.67098438792826	-0.964896757575155	1.49123458819888	0.334596525642366	0.135899915662715	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus sp._HMT_061_sp._HMT_066 (SPP10) 	-0.583386543532016	1.50935019548749	0.770863543272557	1.41708397414843	-0.756796126400475	1.0651099179881	0.44917201388655	0.28682619160871	1	1	FALSE	FALSE
Afipia birgiae_broomeae (SPP11) 	-0.189035136826282	0.194845506468377	0.564924750026478	1.04151433260319	-0.334620030043687	0.18707904478028	0.737911733350179	0.851598657932345	1	1	FALSE	FALSE
Veillonella denticariosi_dispar_parvula (SPP14) 	-0.911226451227763	2.60214988780664	0.619948686592815	1.14187189001738	-1.46984173195976	2.27884573615962	0.141604623672338	0.0226762370526938	1	1	FALSE	FALSE
Veillonella dispar_parvula (SPP15) 	0.68241849061798	-2.70999991834583	0.967230620097394	1.77523449688102	0.705538551446257	-1.52655884228655	0.480475149466618	0.126870748020519	1	1	FALSE	FALSE
Staphylococcus capitis_epidermidis (SPP19) 	-0.213396092628766	0.276048692476655	0.513795176901634	0.948224294652429	-0.415333000818769	0.291121725137659	0.677898146086287	0.77095822492678	1	1	FALSE	FALSE
Oribacterium asaccharolyticum_parvum (SPP3) 	-0.121195703096035	-0.0312859392991151	0.497740923034425	0.918918187522043	-0.243491538443691	-0.034046490453607	0.807624639246972	0.972840078150619	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus parasanguinis_parasanguinis_clade_721 (SPP33) 	-1.38929331152032	4.19570608878182	0.698369866587162	1.28488257387328	-1.9893374241784	3.26543932815111	0.0466639715324341	0.00109294416646742	1	0.120223858311417	FALSE	FALSE
Streptococcus multispecies_sppn6_2_nov_97.976% (SPPN6) 	-1.02880433199586	2.99407615703365	0.811805317764383	1.4917501513977	-1.26730425322794	2.00708956136411	0.205046520307436	0.0447401275149074	1	1	FALSE	FALSE
